| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||
| AREA DE ODONTOLOGIA | ||
| DPTO. ODONTOLOGIA PREVENTIVA COMUNITARIA Y FAMILIAR | ||
| ODONTOLOGIA COMUNITARIA V | ||
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | ||
| AÑO LECTIVO 20161 | ||
| TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | FECHA DE LAS ASESORIAS |
| CUATRO (4) SEMANAS | CLASES TEORICAS | CUATRO (4) SEMANAS |
| 06/03 AL 31/03/17 | EJERCICIOS INDICES DE CPOD - ceod Y O´LEARY | 06/03 AL 31/03/17 |
| ELABORACION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES GENERAL Y DE ESCUELA | ||
| ESTABLECER METAS A CUMPLIR BASADAS EN LOS INDICES OPERACIONALES ESTABLECIDOS POR EL M.S | ||
| 1. INVENTARIO INICIAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL DEL SERVICIO DE DEBE SER FIRMADO POR EL ASISTENTE Y ESTUDIANTES. | ||
| CUATRO (4) SEMANAS | INICIO DE ACTIVIDADES PRACTICAS EXTRAMURALES | SEMANA N° 9 |
| 03/04 AL 05/05/2017 | INVESTIGAR: 2.- ESTADO | 08/05 AL 12/05/2017 |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA | ||
| DEMOGRAFIA | ||
| 3.- MUNICIPIO | ||
| UBICACIÓN GEOGRAFICA | ||
| DEMOGRAFIA | ||
| ORGANIZACIÓN EDUCATIVA | ||
| ORGANIZACIÓN SANITARIA | ||
| MOBILIDAD Y MORTALIDAD DEL MUNICIPIO | ||
| 4.- GESTIÓN SOCIO-EPIDEMIOLÓGICA | ||
| ESCOGER UNA ESCUELA BASICA | ||
| NOMBRE DE LA ESCUELA | ||
| RESEÑA HISTORICA | ||
| AJUSTE DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ESCUELA DIRIGIDAS A DOCENTES, PADRES Y ALUMNOS | ||
| INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS A CUMPLIR EN LA ESCUELA SELECCIONADA | ||
| 5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS HASTA ESE MOMENTO | ||
| CUATR0 (04) SEMANAS | EXAMENES BUCALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INDICES CPOD - ceod y O´LEARY | SEMANA N° 14 |
| 15/05 AL 09/06/2017 | *RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICES EPIDEMIOLÓGICOS BUCO-DENTALES | 12/06 AL 16/06/2017 |
| * LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO, PREVENCIÓN Y CURACIÓN REALIZADAS HASTA EL MOMENTO, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ||
| *RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS HASTA ESE MOMENTO | ||
| CINCO (5) SEMANAS | * CORRECCION DE CUADROS Y GRAFICOS DEL CPOD-ceod Y O´LEARY. | SEMANA N° 21 |
| 19/06 AL 21/07/2017 | *RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS HASTA ESE MOMENTO EN EL SERVICIO | 24/07 AL 28/07/2017 |
| *ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, UBICACIÓN EN LA RED ASISTENCIAL | ||
| * ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ||
| * REVISION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL E INDICES OPERACIONALES | ||
| *CONCLUIR LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO, PREVENCIÓN Y CURACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | ||
| *RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS HASTA ESE MOMENTO EN EL SERVICIO | ||
| OCHO (8) SEMANAS | * REVISION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL E INDICES OPERACIONALES | SEMANA N° 28 |
| 31/07 AL 22/09/2017 | * RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS HASTA ESE MOMENTO EN EL SERVICIO | CULMINAN LAS ACTIVIDADES PRACTICAS EL 22/09/2017 |
| *CONCLUIR LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS | ||
| * INVENTARIO FINAL CULMINACION ACTIVIDADES EN SERVICIO | ||
| DOS (2) SEMANAS | ULTIMOS AJUSTES DEL INFORME Y PRESENTACION | SEMANAS N° 29 - 30 25/09 AL 06/10/2017 |
| CUATRO (4) SEMANAS | *EXPOSICIÓN ORAL DEL INFORME | SEMANAS N° 31 A 34 09/10 AL 03/11/2017 |
domingo, 12 de marzo de 2017
Cronograma de Actividades de 5to año
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario