domingo, 12 de marzo de 2017

Calendario de 5to año

ODONTOLOGIA COMUNITARIA V           
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO LECTIVO 20161
SEMANAS  FECHAS  NUMERO DE DÍAS  ACTIVIDAD
13/02/2017 - 17/02/2017 5 INSCRIPCIONES
20/02/2017 - 24/02/2017 5 VALIDACION
27/02/2017 - 03/03/2017 0 CARNAVAL - SIN ACTIVIDAD
1 06/03/2017 - 10/03/2017 5 CLASES TEORICAS
2 13/03/2017 - 17/03/2017 5 CLASES TEORICAS
3 20/03/2017 - 24/03/2017 5 CLASES TEORICAS
4 27/03/2017 - 31/03/2017 5 CLASES TEORICAS
5 03/04/2017 - 07/04/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
10/04/2017 - 14/04/2017 0 SEMANA SANTA - SIN ACTIVIDAD
6 17/04/2017 - 21/04/2017 4 PRACTICAS EXTRAMURALES
7 24/04/2017 - 28/04/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
8 01/05/2017 05/05/2017 4 PRACTICAS EXTRAMURALES
9 08/05/2017 - 12/05/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
10 15/05/2017 - 19/05/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
11 22/05/2017 - 26/05/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
12 29/05/2017 - 02/06/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
13 05/06/2017 - 09/06/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
14 12/06/2017 - 16/06/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
15 19/06/2017 - 23/06/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
16 26/06/2017 - 30/06/2017 4 PRACTICAS EXTRAMURALES
17 03/07/2017 - 07/07/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
18 10/07/2017 - 14/07/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
19 17/07/2017 - 21/07/2017 4 PRACTICAS EXTRAMURALES
20 24/07/2017 - 28/07/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
21 31/07/2017 - 04/08/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
22 07/08/2017 - 11/08/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
23 14/08/2017 - 18/08/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
24 21/08/2017 - 25/08/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
25 28/08/2017 - 01/09/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
26 04/09/2017 - 08/09/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
27 11/09/2017 - 15/09/2017 5 PRACTICAS EXTRAMURALES
28 18/09/2017 - 22/09/2017 5 ACTIVIDADES EXTRAMURALES - CULMINACION 
29 25/09/2017 - 29/09/2017 5 AJUSTE DEL INFORME Y DE PRESENTACION
30 02/10/2017 - 06/10/2017 5 AJUSTE DEL INFORME Y DE PRESENTACION
31 09/10/2017 - 13/10/2017 4 EXPOSICION DEL INFORME
32 16/10/2017 - 20/10/2017 5 EXPOSICION DEL INFORME
33 23/10/2017 - 27/10/2017 5 EXPOSICION DEL INFORME
34 30/10/2017 - 03/11/2017 5 EXPOSICION DEL INFORME
35 06/11/2017 - 10/11/2017 5 ENTREGA DE NOTAS 
36 13/11/2017 - 17/11/2017 5 ENTREGA DE NOTAS 
1 EJEMPLAR PARA LOS JURADOS TOTAL DE DIAS: 116
1 CD CONTENTIVO DE INFORME Y PRESENTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO CON ETIQUETA EN EL 
   COMPACTO BIEN IDENTIFICADO CON: NOMBRE DEL SERVICIO             
AÑO ACADEMICO
TUTOR ACADEMICO
TUTOR DE CAMPO 
ESTUDIANTES

No hay comentarios:

Publicar un comentario